فولاد ضد زنگ 347 1.4550
این برگه داده برای ورق نورد سرد و گرم فولاد ضد زنگ 347 / 1.4550، نوار و میله، محصولات نیمه تمام، میله ها و مقاطع و همچنین برای لوله های فولادی بدون درز و جوش داده شده برای اهداف مکانیکی و مهندسی عمومی کاربرد دارد.
کاربرد
برای قطعات ساختمانی که باید در برابر پوسته پوسته شدن تا حدود 1050 درجه سانتیگراد مقاوم باشند و به طور گسترده تحت تأثیر گازهای گوگردی به ویژه بالای 900 درجه سانتیگراد قرار گیرند، بسیار کم است.
ترکیبات شیمیایی*
عنصر | درصد موجود (در فرم محصول) |
---|---|
کربن (C) | 0.08 |
سیلیکون (Si) | 1.00 |
منگنز (Mn) | 2.00 |
فسفر (P) | 0.045 |
گوگرد (S) | 0.015 |
کروم (کروم) | 17:00 - 19:00 |
نیکل (Ni) | 9:00 - 12:00 |
نیوبیم (Nb) | 10xC تا 1.00 |
آهن (آهن) | تعادل |
خواص مکانیکی (در دمای اتاق در شرایط آنیل)
فرم محصول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
ضخامت (میلی متر) حداکثر | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
قدرت تسلیم | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
استحکام کششی | Rm N/mm2 | 520 - 7203) | 520 - 7203) | 500 - 7003) | 510 - 7404) | 510 - 7406) | 510 - 7405) | |
ازدیاد طولکه در & | A1) %min (طولی) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (عرضی) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
انرژی ضربه (ISO-V) ≥ 10 میلی متر ضخامت | Jmin (طولی) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (عرضی) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
داده های مرجع در مورد برخی از ویژگی های فیزیکی
چگالی در 20 درجه سانتیگراد کیلوگرم بر متر مکعب | 7.9 | |
---|---|---|
مدول الاستیسیته kN/mm2 در | 20 درجه سانتی گراد | 200 |
200 درجه سانتی گراد | 186 | |
400 درجه سانتی گراد | 172 | |
500 درجه سانتی گراد | 165 | |
هدایت حرارتی W/m K در 20 درجه سانتی گراد | 15 | |
ظرفیت حرارتی ویژه در 20 درجه سانتیگراد / کیلوگرم K | 500 | |
مقاومت الکتریکی در 20 درجه سانتی گراد Ω mm2/m | 0.73 |
ضریب انبساط حرارتی خطی 10-6 K-1 بین 20 درجه سانتی گراد و
100 درجه سانتی گراد | 16.0 |
---|---|
200 درجه سانتی گراد | 16.5 |
300 درجه سانتی گراد | 17.0 |
400 درجه سانتی گراد | 17.5 |
500 درجه سانتی گراد | 18.0 |
زمان ارسال: فوریه-07-2023